Comune di Fosdinovo - portale istituzionale

Categoria media: Trasparenza

dati-sui-pagamenti-1o-trimestre-2024-file-sito.xlsx (60.07 KB - 10/04/2024 15:04)
ITP-1o-trimestre-2024.pdf (227.03 KB - 02/04/2024 11:04)
indicatori-sintetici.pdf (44.46 KB - 05/02/2024 12:02)
uscite-secondo-il-piano-dei-conti.pdf (463.17 KB - 05/02/2024 12:02)
CIG_2023_.csv (66.34 KB - 01/02/2024 08:02)
CIG_2023.csv (66.11 KB - 31/01/2024 12:01)
Relazione-su-Revisione-ordinaria-partecipate-ex-art-20-TUSP-al-31-12-2022.pdf (30.10 KB - 04/01/2024 09:01)
dati-sui-pagamenti-4o-trimestre-2023-file-sito.xlsx (72.38 KB - 03/01/2024 11:01)
itp-annuale-2023.pdf (6.41 KB - 03/01/2024 09:01)
4o-trim-2023-itp.pdf (6.33 KB - 03/01/2024 09:01)
BILANCIO_GAIA_2022.pdf (2.30 MB - 07/11/2023 12:11)
Bilancio-2022.pdf (328.23 KB - 07/11/2023 12:11)
Bilancio2022_con-nota-integrativa.pdf (638.55 KB - 07/11/2023 12:11)
deliberazione-201_2023_Misure-correttive-FOSDINOVO_R2017-2019_signed_signed_signed.pdf (245.18 KB - 07/11/2023 10:11)
dati-sui-pagamenti-3o-trimestre-2023-file-sito.xlsx (58.56 KB - 04/10/2023 13:10)
3o-trim-2023-itp.pdf (6.29 KB - 02/10/2023 09:10)
totale-spese.pdf (9.91 KB - 01/08/2023 08:08)
indicatori-analitici-di-entrata.pdf (19.47 KB - 01/08/2023 08:08)
dati-sui-pagamenti-2o-trimestre-2023-file-sito.xlsx (81.03 KB - 04/07/2023 09:07)
2o-trim-2023-itp.pdf (6.33 KB - 03/07/2023 09:07)
delibera-302_2022_Fosdinovo_PRSE_RR-2017_2019_signed_signed_signed.pdf (368.89 KB - 26/06/2023 10:06)
dati-sui-pagamenti-1o-trimestre-2023-file-sito.xlsx (73.27 KB - 23/06/2023 11:06)
RENDICONTO-DI-CUI-ART.-142-COMMA-12-QUATER-DLGS-30-APRILE-1992-N.-285-ANNO-2023.pdf (188.54 KB - 24/05/2023 08:05)
cert_Success-relazione-proventi-cds-2023-dati-2022.pdf (108.87 KB - 24/05/2023 08:05)
indicatori-di-entrata.pdf (464.88 KB - 28/04/2023 09:04)
01_bilancio_entrate_2023.pdf (248.04 KB - 28/04/2023 09:04)
Bilancio_NotaIntegrativa_2021.pdf (172.25 KB - 28/04/2023 09:04)
Nota-integrativa-2021.pdf (328.32 KB - 28/04/2023 09:04)
relazione-sulla-gestione-2021.pdf (270.78 KB - 28/04/2023 08:04)
bilancio-31.12.19-cat.pdf (129.83 KB - 28/04/2023 08:04)
CAT-bilancio-micro-31.12.20.pdf (163.11 KB - 28/04/2023 08:04)
cat-spa-bilancio-31.12.21.pdf (45.46 KB - 28/04/2023 08:04)
Relazione-su-Revisione-ordinaria-partecipate-al-31-12-2021.pdf (28.56 KB - 28/04/2023 08:04)
1o-trim-2023-itp.pdf (6.38 KB - 05/04/2023 10:04)
ITP-ANNUALE-2022.pdf (6.41 KB - 30/01/2023 10:01)
ITP-IV-TRIMESTRE-2022.pdf (6.30 KB - 30/01/2023 10:01)
ITP-II-TRIMESTRE-2022-1.pdf (6.20 KB - 30/01/2023 10:01)
soc22_20220524_102149-ms008sif11le-c-1.pdf (44.02 KB - 05/10/2022 11:10)
nota-integrativa-2022-2024.pdf (316.17 KB - 05/10/2022 10:10)
quadro-sinottico-1.pdf (331.87 KB - 05/10/2022 09:10)
ITP-III-TRIMESTRE-2022.pdf (6.27 KB - 04/10/2022 09:10)
ITP-II-TRIMESTRE-2022.pdf (4.81 KB - 02/07/2022 09:07)
RENDICONTO-DI-CUI-ART.-142-COMMA-12-QUATER-DLGS-30-APRILE-1992-N.-285-ANNO-2022.pdf (187.36 KB - 22/06/2022 10:06)
Relazione-su-Revisione-ordinaria-partecipate-ex-art.-20-dlgs-175-del-2016-AL-31.12.20.pdf (28.20 KB - 30/05/2022 12:05)
Revisione-ordinaria-delle-partecipazioni-–-Relazione-illustrativa-al-31.12.19.pdf (93.63 KB - 30/05/2022 12:05)
Revisione-ordinaria-delle-partecipazioni-–-Relazione-illustrativa.pdf (1.13 MB - 30/05/2022 12:05)
Relazione-su-Revisione-ordinaria-partecipate-ex-art.-20-dlgs-175-del-2016-_al-31.12.2017.pdf (104.87 KB - 30/05/2022 11:05)
ITP-I-TRIMESTRE-2022.pdf (4.77 KB - 08/04/2022 12:04)
ITP-ANNUALE-2021.pdf (4.95 KB - 15/01/2022 10:01)
ITP-IV-TRIM-2021.pdf (4.75 KB - 15/01/2022 10:01)
quadro-sinottico.pdf (45.76 KB - 08/10/2021 09:10)
indicatori-spese-e-capacita-di-indebitamento.pdf (26.98 KB - 08/10/2021 09:10)
indicatori-sintetici.pdf (49.11 KB - 08/10/2021 09:10)
indicatori-di-entrata-e-capacita-di-riscossione.pdf (14.33 KB - 08/10/2021 09:10)
indicatori-di-spesa.pdf (29.73 KB - 08/10/2021 09:10)
utilizzo-contributi-europei.pdf (1.27 MB - 08/10/2021 08:10)
totali-spese.pdf (114.11 KB - 08/10/2021 08:10)
totali-entrate.pdf (174.54 KB - 08/10/2021 08:10)
TABELLA-DEI-PARAMETRI-OBIETTIVI.pdf (70.74 KB - 08/10/2021 08:10)
spse-prospetto-art-8-c.-1-DL-66-del-2014.pdf (1.73 MB - 08/10/2021 08:10)
spese.pdf (1.34 MB - 08/10/2021 08:10)
SIOPE-INCASSI.pdf (8.99 KB - 08/10/2021 08:10)
quadro-generale-riassuntivo.pdf (153.61 KB - 08/10/2021 08:10)
riepilogo-generale-spese-per-missione.pdf (172.61 KB - 08/10/2021 08:10)
pagamenti-comp-spese-correntiper-missioni-programmi-e-macroaggregati.pdf (285.03 KB - 08/10/2021 08:10)
PROSPETTO-DIMOSTRATIVO-DEL-RISULTATO-DI-AMM.NE-APPROVATO-DA-CONSIGLIO.pdf (65.17 KB - 08/10/2021 08:10)
pagamenti-c-capitale-c-residui-missioni-programmi-macr.programmi-1.pdf (265.02 KB - 08/10/2021 08:10)
SIOPE-PAGAMENTI.pdf (12.83 KB - 08/10/2021 08:10)
relazione-sulla-gestione-portata-in-consiglio.pdf (465.65 KB - 08/10/2021 08:10)
riepilogo-spese-per-titoli-e-macroaggregati.pdf (121.77 KB - 08/10/2021 08:10)
pagamenti-residui-spese-correnti-per-missioni-programmi-e-macroaggregati.pdf (281.96 KB - 08/10/2021 08:10)
PROSPETTO-SPESE-DI-RAPPRESENTANZA.pdf (132.79 KB - 08/10/2021 08:10)
pagamenti-c-capitale-competenza-e-incr-attivita-finanziarie-pagamenti-c.-competenza-per-missione-programma.pdf (265.18 KB - 08/10/2021 08:10)
pagamenti-c-capitale-c-residui-missioni-programmi-macr.programmi.pdf (265.02 KB - 08/10/2021 08:10)
impegni-rimborso-prestiti-per-macroaggregati.pdf (223.56 KB - 08/10/2021 08:10)
impegni-imputati-allanno-successivo.pdf (128.08 KB - 08/10/2021 08:10)
impegni-correnti-per-missioni-programmi-macroaggregati.pdf (285.87 KB - 08/10/2021 08:10)
impegni-c-terzi-e-partite-di-giro-missione-programma-macroaggregato.pdf (105.90 KB - 08/10/2021 08:10)
impegni-c-capitale-e-incr-attivita-finanziarie-impegni-per-missione-programma.pdf (265.36 KB - 08/10/2021 08:10)
funzioni-delegate-dalla-regione.pdf (1.26 MB - 08/10/2021 08:10)
fondo-pluriennale-vincolato.pdf (326.83 KB - 08/10/2021 08:10)
equilibri.pdf (233.60 KB - 08/10/2021 08:10)
entrate.pdf (324.07 KB - 08/10/2021 08:10)
entrate-prospetto-art-8-c.-1-DL-66-del-2014.pdf (716.13 KB - 08/10/2021 08:10)
entrate-per-titoli-tipologie-e-categorie.pdf (390.68 KB - 08/10/2021 08:10)
composizione-FCDE.pdf (196.80 KB - 08/10/2021 08:10)
CONTO-DEL-PATRIMONIO-2020.pdf (27.27 KB - 08/10/2021 08:10)
Allegato-a3-ELENCO-ANALITICO-RISORSE-ESTINATE-PER-CONSIGLIO-COMUNALE.pdf (135.43 KB - 08/10/2021 08:10)
allegato-a1-risorse-accantonate-nel-risultato-di-amministrazione.pdf (137.29 KB - 08/10/2021 08:10)
Allegato-a2-elenco-analitico-risorse-vincolate-approvato-da-Consiglio.pdf (406.01 KB - 08/10/2021 08:10)
accertamenti-assunti-nel-2020-e-anni-prec.-imputati-allanno-successivo-e-seguenti.pdf (146.88 KB - 08/10/2021 08:10)
ITP-III-TRIM-2021.pdf (6.23 KB - 04/10/2021 08:10)
ITP-II-TRIM-2021.pdf (6.21 KB - 05/07/2021 07:07)
ITP-I-TRIMESTRE-2021.pdf (4.73 KB - 12/06/2021 08:06)
ITP-IV-TRIM-2020.pdf (4.69 KB - 12/06/2021 08:06)
ITP-III-TRIM-2020.pdf (4.72 KB - 12/06/2021 08:06)
indicatore-tempestivita-pagamenti-II-TRIM-20204adf.pdf (56.47 KB - 12/06/2021 08:06)
indicatore-tempostivita-pagamenti-1^-trimestre2020089b.pdf (255.24 KB - 12/06/2021 08:06)
ITP-ANNUALE-2020.pdf (4.88 KB - 12/06/2021 08:06)
indicatori-spese.pdf (87.48 KB - 11/06/2021 12:06)
quadro-sinottico-rendiconto.pdf (87.52 KB - 11/06/2021 12:06)
indicatori-spese-e-capacita-di-pagamento.pdf (81.33 KB - 11/06/2021 12:06)
indicatori-entrate-e-capacita-di-riscossione-1.pdf (65.91 KB - 11/06/2021 12:06)
indicatori-sintetici-1.pdf (111.65 KB - 11/06/2021 12:06)
indicatori-sintetici.pdf (362.75 KB - 11/06/2021 12:06)
quadro-sinottico-bilancio-di-previsione.pdf (236.61 KB - 11/06/2021 12:06)
indicatori-entrate-e-capacita-di-riscossione.pdf (281.97 KB - 11/06/2021 12:06)
indicatori-di-spesa-e-capacita-di-pagamento.pdf (325.44 KB - 11/06/2021 12:06)
INDICATORI-SINTETICI-1.pdf (95.74 KB - 11/06/2021 12:06)
QUADRO-SINOTTICO-1.pdf (83.56 KB - 11/06/2021 12:06)
INDICATORI-ANALITICI-DI-SPESA.pdf (97.32 KB - 11/06/2021 12:06)
INDICATORI-ANALITICI-DI-ENTRATA.pdf (68.50 KB - 11/06/2021 12:06)
QUADRO-SINOTTICO.pdf (91.43 KB - 11/06/2021 12:06)
INDICATORI-SINTETICI.pdf (115.82 KB - 11/06/2021 12:06)
INDICATORI-DI-SPESA.pdf (113.82 KB - 11/06/2021 12:06)
INDICATORI-ENTRATE.pdf (81.69 KB - 11/06/2021 12:06)
SPESE-RIMBORSO-PRESTITI-2023.pdf (95.97 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-PER-TITOLI-E-MACROAGGREGATI.pdf (50.90 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-PER-RIMBORSO-PRESTITI-2022.pdf (95.47 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-PER-RIMBORSO-PRESTITI-2021.pdf (95.72 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-PER-PARTITE-DI-GIRO-E-CONTO-TERZI-2023.pdf (57.30 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-PER-PARTITE-DI-GIRO-E-CONTO-TERZI-2022.pdf (56.95 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-CORRENTI-PER-MACROAGGREGATI-2023.pdf (105.13 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-PER-PARTITE-DI-GIRO-E-CONTO-TERZI-2021.pdf (57.20 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-CORRENTI-PER-MACROAGGREGATI-2021.pdf (105.03 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-CORRENTI-PER-MACROAGGREGATI-2022.pdf (104.79 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-CONTO-CAPITALE-PER-MACROAGGREGATI-2023.pdf (105.58 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-CONTO-CAPITALE-PER-MACROAGGREGATI-2021.pdf (106.58 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-CONTO-CAPITALE-PER-MACROAGGREGATI-2022.pdf (105.22 KB - 11/06/2021 11:06)
SPESE-2021-2023.pdf (1.18 MB - 11/06/2021 11:06)
SPESA-RIEPILOGO-TITOLI.pdf (125.37 KB - 11/06/2021 11:06)
RISULTATO-PRESUNTO-DI-AMMINISTRAZIONE.pdf (52.15 KB - 11/06/2021 11:06)
RESIDUI-PRESUNTI-DI-ENTRATA.pdf (70.35 KB - 11/06/2021 11:06)
RIEPILOGO-GENERALE-SPESE-PER-MISSIONI.pdf (66.50 KB - 11/06/2021 11:06)
QUADRO-GENERALE-RIASSUNTIVO.pdf (58.16 KB - 11/06/2021 11:06)
PROSPETTO-DIMOSTRATIVO-DEI-VINCOLI-DI-INDEBITAMENTO.pdf (62.61 KB - 11/06/2021 11:06)
PREVISIONE-DI-SPESA-IN-BASE-AL-PIANO-DEI-CONTI.pdf (487.09 KB - 11/06/2021 11:06)
nota-integrativa.pdf (1.30 MB - 11/06/2021 11:06)
PREVISIONE-DI-ENTRATA-IN-BASE-AL-PIANO-DEI-CONTI.pdf (207.56 KB - 11/06/2021 11:06)
FUNZIONI-DELEGATE-DALLA-REGIONE.pdf (241.48 KB - 11/06/2021 11:06)
FPV-2022-1.pdf (117.55 KB - 11/06/2021 11:06)
FPV-2023.pdf (117.79 KB - 11/06/2021 11:06)
FPV-2021-1.pdf (117.92 KB - 11/06/2021 11:06)
FCDE-2022.pdf (68.80 KB - 11/06/2021 11:06)
FCDE-2023.pdf (68.80 KB - 11/06/2021 11:06)
FCDE-2021-2023.pdf (68.89 KB - 11/06/2021 11:06)
ENTRATE-2021-2023.pdf (92.48 KB - 11/06/2021 11:06)
EQUILIBRI-DI-BILANCIO.pdf (101.87 KB - 11/06/2021 11:06)
ENTRATA-PER-TITOLI-TIPOLOGIE-CATEGORIE.pdf (115.59 KB - 11/06/2021 11:06)
ENTRATA-RIEPILOGO-TITOLI.pdf (142.99 KB - 11/06/2021 11:06)
ELENCO-RESIDUI-PRESUNTI-SPESA.pdf (185.61 KB - 11/06/2021 11:06)
ELENCO-ANALITICO-DELLE-RISORSE-VINCOLATE.pdf (117.68 KB - 11/06/2021 11:06)
ELENCO-ANALITICO-DELLE-RISORSE-ACCANTONATE.pdf (58.75 KB - 11/06/2021 11:06)
ELENCO-ANALITICO-DELLE-RISORSE-DESTINATE.pdf (62.95 KB - 11/06/2021 11:06)
ALLEGATO-1-ART-8-ENTRATA-2023.pdf (165.44 KB - 11/06/2021 11:06)
ALL-1-ART-8-SPESA-2023.pdf (384.02 KB - 11/06/2021 11:06)
ALLEGATO-1-ART-8-ENTRATA-2022.pdf (165.16 KB - 11/06/2021 11:06)
ALL-1-ART-8-SPESA-2021.pdf (385.32 KB - 11/06/2021 11:06)
ALL-1-ART-8-SPESA-2022.pdf (383.75 KB - 11/06/2021 11:06)
ALL-1-ART-8-ENTRATA.pdf (165.78 KB - 11/06/2021 11:06)
ALL-1-ART-8-ENTRATA-2023.pdf (625.06 KB - 11/06/2021 11:06)
ALL-1-ART-8-ENTRATA-2022.pdf (625.06 KB - 11/06/2021 11:06)
TOTALE-SPESE-PER-TITOLI.pdf (113.84 KB - 11/06/2021 10:06)
Tabella-del-risultato-di-amministrazione-presunto.pdf (119.17 KB - 11/06/2021 10:06)
Struttura-spese-secondo-il-piano-dei-conti.pdf (2.56 MB - 11/06/2021 10:06)
Struttura-entrate-secondo-il-piano-dei-conti.pdf (3.33 MB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-PG-2020.pdf (107.96 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-TITOLI-E-MACROAGGREGATI.pdf (117.92 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-PG-2019.pdf (108.67 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2021-PG.pdf (108.33 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2021-RP.pdf (262.57 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2021-CCAP.pdf (344.47 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2021-CORR.pdf (349.95 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2020-CORR.pdf (349.48 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2020-CCAP.pdf (344.52 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2019-CORR.pdf (350.51 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2019-RP.pdf (263.55 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2019-CCAP.pdf (346.07 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSIONI-PROGRAMMI-E-MACROAGGREGATI-2020-RP.pdf (262.84 KB - 11/06/2021 10:06)
Rispetto-dei-vincoli-di-indebitamento.pdf (115.70 KB - 11/06/2021 10:06)
SPESE-PER-MISSION.pdf (193.42 KB - 11/06/2021 10:06)
Riepilogo-generale-spese-per-titoli.pdf (113.63 KB - 11/06/2021 10:06)
Residui-attivi-presunti.pdf (138.63 KB - 11/06/2021 10:06)
Residui-passivi-presunti.pdf (502.34 KB - 11/06/2021 10:06)
Quadro-generale-riassuntivo.pdf (124.00 KB - 11/06/2021 10:06)
nota-integrativa-al-bilancio-di-previsione-2019-2021.pdf (800.42 KB - 11/06/2021 10:06)
Funzioni-delegate-dalle-Regioni.pdf (1.48 MB - 11/06/2021 10:06)
Equilibri-di-bilancio.pdf (225.34 KB - 11/06/2021 10:06)
ENTRATE-PER-TITOLI-TIPOLOGIE-E-CATEGORIE.pdf (487.42 KB - 11/06/2021 10:06)
entrate-che-finanziano-le-uscite.pdf (201.27 KB - 11/06/2021 10:06)
dup-2019-2021.pdf (3.00 MB - 11/06/2021 10:06)
DEBITO-RESIDUO-SCADUTO-DA-CERTIFICARE-AL-31.12.2018.pdf (257.09 KB - 11/06/2021 10:06)
COMPOSIZIONE-PER-MISSIONI-E-PROGRAMMI-DEL-FPV-2021.pdf (376.05 KB - 11/06/2021 10:06)
COMPOSIZIONE-PER-MISSIONI-E-PROGRAMMI-DEL-FPV-2020.pdf (377.20 KB - 11/06/2021 10:06)
COMPOSIZIONE-PER-MISSIONI-E-PROGRAMMI-DEL-FPV-2019.pdf (376.63 KB - 11/06/2021 10:06)
Composizione-FCDE-2021.pdf (160.76 KB - 11/06/2021 10:06)
Composizione-FCDE-2020.pdf (160.76 KB - 11/06/2021 10:06)
Composizione-FCDE-2019.pdf (160.92 KB - 11/06/2021 10:06)
BILANCIO-DI-PREVISIONE-SPESE-2019.pdf (1.53 MB - 11/06/2021 10:06)
BILANCIO-DI-PREVISIONE-ENTRATE-2019.pdf (247.04 KB - 11/06/2021 10:06)
All.-1-art-8-sp-anno-2020.pdf (1.34 MB - 11/06/2021 10:06)
All.-1-art-8-sp-anno-2019.pdf (1.51 MB - 11/06/2021 10:06)
All.-1-art-8-e-2021.pdf (600.84 KB - 11/06/2021 10:06)
All.-1-art-8-sp-anno-2021.pdf (1.34 MB - 11/06/2021 10:06)
All.-1-art-8-e-2020.pdf (600.84 KB - 11/06/2021 10:06)
All.-1-art-8-e-2019.pdf (608.48 KB - 11/06/2021 10:06)
CCDI-2019.pdf (1.78 MB - 26/05/2021 15:05)
GRADO-DI-DIFFERENZIAZIONE-PREMI-2019.docx (15.83 KB - 26/05/2021 15:05)
PREMI-STANZIATI-E-DISTRIBUITI-2019.docx (13.07 KB - 26/05/2021 15:05)
Fosdinovo-2019-validazione-Ntv.pdf (2.40 MB - 26/05/2021 14:05)
Fosdinovo-2019-Validazione.pdf (474.94 KB - 26/05/2021 14:05)
RELAZIONE-PERFORMANCE-2019.docx (356.45 KB - 26/05/2021 14:05)
PIANO-PERFORMANCE-2020.pdf (248.42 KB - 26/05/2021 14:05)
PIANO-DELLA-PERFORMANCE-2021.pdf (346.35 KB - 26/05/2021 14:05)
ITER-PROCEDURALEb49d.pdf (44.67 KB - 20/05/2021 08:05)
Sintesi-POC-Avvio4f3a.pdf (557.59 KB - 20/05/2021 08:05)
avviso-per-selezione-assoc-volontariato-1ed3e.pdf (44.67 KB - 19/05/2021 16:05)
A07-L2-ELENCO-PREZZI-LAVORIbc22.pdf (343.79 KB - 19/05/2021 16:05)
A06-L2-COMPUTO-METRICO-SICUREZZA2d84.pdf (328.33 KB - 19/05/2021 16:05)
A04-6-L2-TAVOLA-ANTINCENDIO835d.pdf (435.13 KB - 19/05/2021 16:05)
A04-5-L2-TAVOLA-IMP-ITS-P-10d10.pdf (95.19 KB - 19/05/2021 16:05)
A01-L2-REL-GEN2cc0.pdf (3.40 MB - 19/05/2021 16:05)
capitolato-speciale-appalto-servizio-mensa2c2e-1.pdf (902.52 KB - 19/05/2021 16:05)
ATTESTAZIONE-CONGRUITA-PRIVATIb22b.pdf (56.29 KB - 19/05/2021 15:05)
domanda-di-partecipazione-manifestazione-di-interesse.docx (33.54 KB - 18/05/2021 11:05)
CALENDARIO-INFORMAZIONI-TURISTICHE-FOSDINOVO-2021-2022.pdf (399.76 KB - 18/05/2021 11:05)
CAPITOLATO-DI-APPALTO-INFO-TURISTICHE-2021-2021.pdf (992.20 KB - 18/05/2021 10:05)
AVVISO-MANIFESTAZIONE-DI-INTERESSE-INFO-TURISTICHE.pdf (947.39 KB - 18/05/2021 10:05)
INFORMATIVA-CIVES-8b9f.pdf (208.26 KB - 13/05/2021 15:05)
curriculum-DPO-avv-Giuri0556.pdf (1.43 MB - 13/05/2021 15:05)
nomina-responsabile-esterno-PA-Digitale0757.pdf (289.10 KB - 13/05/2021 15:05)
Registro-ACCOUNTABILITY-bf1f.pdf (938.13 KB - 13/05/2021 15:05)
NOMINA-RESPONSABILE-ESTERNO-AreaRiscossioni149f.pdf (456.38 KB - 13/05/2021 15:05)
PRIVACY-POLICY-SITO29df.pdf (326.03 KB - 13/05/2021 15:05)
Procedura-per-ESERCIZIO-DIRITTI-INTERESSATOfa47.pdf (599.35 KB - 13/05/2021 15:05)
NOMINA-RESPONSABILE-PAVONI243f.pdf (538.32 KB - 13/05/2021 15:05)
NOMINA-RESPONSABILE-GIORGI4235.pdf (535.93 KB - 13/05/2021 15:05)
NOMINA-RESPONSABILE-BARONI054d.pdf (536.54 KB - 13/05/2021 15:05)
NOMINA-RESPONSABILE-SERANI46a5.pdf (537.07 KB - 13/05/2021 15:05)
MODELLO-ESERCIZIO-DEI-DIRITTI9ff9.pdf (689.58 KB - 13/05/2021 15:05)
ISTANZA-PER-LA-RICHIESTA-DI-ACCESSO-CIVICO3f41.docx (16.29 KB - 13/05/2021 14:05)
Relazione-Ministero-Stato-dell-Ambiente-2016fc47.pdf (36.49 MB - 13/05/2021 14:05)
Annuario-ISPRA-dati-ambientali-20180926.pdf (6.72 MB - 13/05/2021 14:05)
ARPAT-massa-carrara-annuario-20185286.pdf (1.66 MB - 13/05/2021 14:05)
RELAZIONE_illustrativa_low4449.pdf (6.73 MB - 13/05/2021 14:05)
RELAZIONE_illustrativa.pdfb64f.p7m (42.30 MB - 13/05/2021 14:05)
schema-di-progettod64f.pdf (1.31 MB - 13/05/2021 14:05)
schema-di-progetto.pdf21b2.p7m (1.31 MB - 13/05/2021 14:05)
stato-attualef9e7.pdf (900.46 KB - 13/05/2021 14:05)
stato-attuale.pdf7b01.p7m (902.62 KB - 13/05/2021 14:05)
tav_1_invarianti-strutturali9bb2.pdf (28.31 MB - 13/05/2021 12:05)
Tav-239ac.zip (76.88 MB - 13/05/2021 12:05)
Tav_52968.pdf (13.51 MB - 13/05/2021 12:05)
Tav-37de2.pdf (29.40 MB - 13/05/2021 12:05)
Tav-420d4.pdf (11.35 MB - 13/05/2021 12:05)
Tav-12875.pdf (50.32 MB - 13/05/2021 12:05)
relazione121f.pdf (1.51 MB - 13/05/2021 12:05)
tav_104b8e.pdf (12.38 MB - 13/05/2021 12:05)
tav_94ba6.pdf (2.52 MB - 13/05/2021 12:05)
tav_833c8.pdf (11.38 MB - 13/05/2021 12:05)
tav_72dc2.pdf (12.43 MB - 13/05/2021 12:05)
tav-6dcab.pdf (25.54 MB - 13/05/2021 12:05)
01.18046-A-Relazione-Generale-522b.pdf (5.72 MB - 13/05/2021 12:05)
01.18046-B3-Relazione-sui-Materiali14ec.pdf (176.91 KB - 13/05/2021 12:05)
01.18046_TAV.2-documentazione-fotografica6dfc.pdf (18.55 MB - 13/05/2021 12:05)
01.18046_TAV.1S-interventi-strutturali4285.pdf (4.40 MB - 13/05/2021 12:05)
01.18046_TAV.1-inquadramento-cartografico35b4.pdf (13.94 MB - 13/05/2021 12:05)
01.18046_TAV.5-stato-di-raffronto45c1.pdf (3.92 MB - 13/05/2021 12:05)
01.18046_TAV.4-stato-di-progetto3f62.pdf (3.96 MB - 13/05/2021 12:05)
01.18046_TAV.3-stato-di-fatto7722.pdf (3.95 MB - 13/05/2021 12:05)
01.18046-D-Computo-Metrico-Estimativo-Lavori35c0.pdf (151.66 KB - 13/05/2021 12:05)
01.18046-L-Capitolato-Speciale-Appalto09e5.pdf (882.63 KB - 13/05/2021 12:05)
01.18046-I-Quadro-Economico5626.pdf (43.51 KB - 13/05/2021 12:05)
01.18046-E-Computo-Metrico-Oneri-Sicurezza76ac.pdf (52.59 KB - 13/05/2021 12:05)
01.18046-G-Elenco-prezzi-unitari-lavori-e-oneri-sicurezza39a5.pdf (115.65 KB - 13/05/2021 12:05)
01.18046-B1-Relazione-Strutturaled558.pdf (24.40 MB - 13/05/2021 12:05)
ST4_Orditure-Particolari_1a6af.pdf (239.39 KB - 13/05/2021 11:05)
ST5_Orditure-Particolari_247d6.pdf (205.70 KB - 13/05/2021 11:05)
ST3-Progetto-Assiemi11c4.pdf (272.95 KB - 13/05/2021 11:05)
03_PROGETTO_PROSPETTI_SEZIONE0e08.pdf (1.07 MB - 13/05/2021 11:05)
02_PROGETTO_PLANIMETRIE192c.pdf (826.39 KB - 13/05/2021 11:05)
01_STATO-ATTUALE9bf8.pdf (1.09 MB - 13/05/2021 11:05)
RELAZIONE_ESECUTIVOdeb8.pdf (2.18 MB - 13/05/2021 11:05)
PIANO-DI-SICUREZZA-E-COORDINAMENTO0330.pdf (9.29 MB - 13/05/2021 11:05)
PIANO-DI-MANUTENZIONE86cd.pdf (2.04 MB - 13/05/2021 11:05)
ELENCO-PREZZO-UNITARI3a54.pdf (679.13 KB - 13/05/2021 11:05)
agg.-doc-psc32d0.pdf (119.81 KB - 13/05/2021 10:05)
computo-metrico-estimativo0358.pdf (151.81 KB - 13/05/2021 10:05)
quadro-economico535e.pdf (66.69 KB - 13/05/2021 10:05)
documentazione-fotograficac193.pdf (611.68 KB - 13/05/2021 10:05)
elenco-prezzi-unitaribf4c.pdf (101.10 KB - 13/05/2021 10:05)
disciplinare-prestazionale0ebf.pdf (127.88 KB - 13/05/2021 10:05)
relazione-generale64ca.pdf (310.81 KB - 13/05/2021 10:05)
TAV.-49c68.pdf (1.26 MB - 13/05/2021 10:05)
0707e24.pdf (156.66 KB - 13/05/2021 10:05)
PIANO-TRIENNALE_FOSDINOVO_2019_20214daf.pdf (182.65 KB - 13/05/2021 10:05)
